SKL 03A. Indikator 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi.
No | Contoh Soal | Rumus dan Solusinya |
1 | Sebuah pulau panjang sesungguhnya 1458 km tergambar dengan panjang 54 cm pada sebuah peta. Skala yang digunakan untuk membuat peta adalah … a. 1:270.000 b. 1:787.320 c. 1:2.700.000 d. 1:710.562 | Skala = jarak pd peta : jarak sebenarnya Tips : satuan hrs diubah menjadi cm ________________________________________ Skala = 54 cm : 1458 km = 54 : 145.800.000 cm = 1 : ……… |
2 | Sebuah gambar rencana bangunan rumah menggunakan skala 1:250, ukuran salah satu ruang 2 cm x 3 cm, ukuran sesungguhnya dari ruang tersebut adalah …. a. 4,5 m x 6 m b. 5,5 m x 8 m c. 5 m x 7,5 m d. 5 m x 9,5 m | Jika skala = 1 : S maka ukuran sebenarnya = ukuran pada gambar x S ________________________________________ Ukuran sebenarnya = 2 x 250 cm = …….. cm = ……. meter Ukuran sebenarnya = 3 x 250 cm = …….. cm = …….meter |
3 | Sebuah rumah tampak dari depan lebarnya 8 m dan tingginya 6 m, dibuat model dengan lebar 28 cm. Berapakah tinggi rumah dalam model? a.18,6 cm c. 35 cm b. 21 cm d. 37,3 cm | Jika skala = 1 : S maka ukuran pada peta/model = ukuran sebenarnya : S ________________________________________ Cara 1 : skala = 28 cm : 8 m = 28 : 800 cm = 1 : 800/28 Uk. Pd model = 6 m : 800/28 cm = 600 x 28/800 = …. cm Cara 2 : |
4 | Sebuah gedung yang tingginya 64 m, mempunyai panjang bayangan 24 m. Pada saat yang sama bayangan sebatang pohon 6 m. Tinggi pohon tersebut adalah ... a. 10 m c. 16 m b. 12 m d. 18 m | 64/x = 24/6 |
5 | Diketahui a. 3 : 4 c. 4 : 5 b. 4 : 5 d. 9 : 10 | Karena DE/PQ = 9/15 = 3/5 EF/QR = 12/20 = 3/5 DF/PR = 6/10 = 3/5 |
6 | Perhatikan gambar! Trapesium PQBA sebangun dengan ABRS. Jika PQ = 18 cm dan QB : BR = 3 : 4, panjang SR adalah ... a. 32 cm c. 25 cm b. 30 cm d. 24 cm | Karena PQBA sebangun dg ABRS maka : PQ/AB = AB/SR = QB/BR cari panjang AB cari panjang SR |
1 | a | a |
1 | a | a |
1 | a | a |
1 | a | a |
0 komentar:
Posting Komentar