Contoh soal UN 2015 dan penyelesaiannya (SKL 01 Indikator 4)
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana.1. Untung-Rugi dalam perdangangan
No | Contoh Soal | Solusi/Rumus |
1 | Pak Hamid menjual sepeda motor seharga Rp.10.800.000,00 dengan kerugian 10 %. Harga pembelian motor Pak Hamid adalah …
| Harga beli = B, harga jual = J, prosentase kerugian = r% maka :
Solusi : B = $\frac{(100×10800000)}{100-10} = $ $\frac{…………..}{……………}$ = .……….. |
2 | Harga penjualan sebuah pesawat TV Rp. 552.000,00. Jika keuntungan diperoleh 15 %, harga pembeliannya adalah … a. Rp. 471.200,00 c. Rp. 537.000,00b. Rp. 480.000,00 d. Rp. 543.720,00 Solusi : Bunga 8 bulan = ((12×100×1200000)/(12×100)= …….. Tabungan 8 bulan (T8) = 1200000 + ………… = ……… | Harga beli = B, harga jual = J, prosentase keuntungan = u% maka :
|
3 | Untung Rp. 12.000,00 adalah 20 % dari harga pembelian, maka harga penjualan barang tersebut adalah … a. Rp. 60.000,00 c. Rp. 72.000,00 b. Rp. 62.000,00 d. Rp. 96.000,00 | $$U = \frac{(u×B)}{100} → B = \frac{100×U}{u} = \frac{100×12000}{20}$$ $$ = \frac{……………..}{….} = ..………$$ |
4 | Toko “MAJU” membeli 5 karung beras dengan harga Rp. 1.325.000.00 dan beras tersebut dijual lagi dengan harga Rp. 2.900,00 per kg. Jika di setiap karung beras tertulis bruto 100 kg dan tara 2 kg maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras adalah … a. Rp. 142.000,00 c. Rp. 106.000,00 b. Rp. 132.000,00 d. Rp. 96.000,00 | Harga beli (B) = 1325000 Berat bersih (netto) = 100 – 2 = …. Netto seluruhnya = 5 x …. = …. Kg Hasil penjualan = …….. x 2900 = ……. Untung = ……………… - 1325000 = ……….. |
5 | Budi menabung di bank sebesar Rp. 1.200.000,- dengan bunga 10% per tahun. Jumlah tabungan Budi setelah 8 bulan adalah … a. Rp. 1.280.000,- c. Rp. 1.380.000,- b. Rp. 1.320.000,- d. Rp. 1.420.000,- Solusi : Bunga 8 bulan = $$\frac{12×100×1200000}{12×100} = ……..$$ Tabungan 8 bulan (T8) = 1200000 + ………… = ……… | Jika besar tabungan awal = TA; suku bunga = b% pertahun; lama menabung = n bulan, maka :
|
6 | Jumlah tabungan Chika setelah 6 bulan adalah Rp. 844.000,-. Jika bank memberikan bunga sebesar 11% per tahun, maka tabungan awal Chika adalah …. a.Rp. 888.000,- c. Rp. 744.000,- b.Rp. 800.000,- d. Rp. 700.000,- | Tabungan 6 bln = T6 = TA + B6 $$ 844000 = \frac{(12×100+11×6)TA}{12×100} $$ $$ TA = \frac{844000×12×100}{12×100+11×6} = \frac{………………}{……………….} $$ $$ = .…………….$$ |
7 | Ahmad menabung selama 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar Rp 4.500,00. Jika uang tabungan Ahmad mula-mula Rp 120.000,00, suku bunga per tahun yang ditetapkan adalah …. a. 13,5% b. 10% c. 9% d. 8,5% | Cara 1: Bunga 5 bln = $$B5 = \frac{b×n×TA}{12×100} \iff 4500 =\frac{b×5×120000}{12×100} $$ $$\iff 4500 = \frac{b×………}{………..} \iff b x ……………. = 4500 x ……………$$ $$\iff b = \frac{4500×…………}{……………} = .………..$$ |
4 | a | a |
0 komentar:
Posting Komentar